Je nach Karriere verdienen Sims unterschiedlich viel. Hier vergleichen wir die Startgehälter und Maximaleinkommen aller Karrieren miteinander (die Tabelle kann durch Anklicken der Spaltenüberschriften verschieden sortiert werden):
Karriere Durchschnitt Stundenlohn
Level 1Durchschnitt Wochenlohn
Level 1Durchschnitt Stundenlohn
Level 10Durchschnitt Wochenlohn
Level 10maximale Rente
Mediziner-Karriere 21 640 480 9.600 460
Verbrecher-Karriere, Diebes-Laufbahn 17 500 525 8.400 (plus Diebesgut) 400
Strafvervolgung-Karriere, Forensiker-Laufbahn 39 1.175 397 7.940 380
Wirtschaft-Karriere 27 800 316 7.576 (2.841 Grundgehalt + Bezahlung für 5 abgehaltene Meetings, höherer Verdienst möglich) 400
Musiker-Karriere,
Symphoniker-Laufbahn21 625 360 7.204 350
Musiker-Karriere,
Rockstar-Laufbahn21 625 375 6.000 und mehr in Abhängigkeit gegebener Konzerte und Autogramme 350
Strafvervolgung-Karriere, Spezialagenten-Laufbahn 39 1.175 426 6.816 330
Verbrecher-Karriere, Schurken-Laufbahn 17 500 420 6.300 (plus Raubgut) 300
Journalismus-Karriere 37,5 1.125 383 6.128 300
Millitär-Karriere 40 1.120 333 6.000 430
Politiker-Karriere 23 700 422 5.700 280
Profisportler-Karriere 12,5 375 462 5.544 (plus Sponsor-Verträge und Autogramme) 400
Wissenschafts-Karriere 44 1.200 404 5.442 260
Koch-Karriere 25 740 350 4.200 200
Einkommensvergleich
Posted in Karrieren.
– 21. September 2009
0 Responses
Stay in touch with the conversation, subscribe to the RSS feed for comments on this post.